一、项目编号:YNZC2024-G1-01007-YNRD-0008
二、项目名称:云南水利水电职业学院校园后勤管理系统建设项目
三、中标信息
标段名称:云南水利水电职业学院校园后勤管理系统建设项目
供应商名称:昆明华逸丰科技有限公司
供应商地址:云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦603号
中标金额(万元):176.473
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 数量 | 单价 (元) | 品牌 | 规格型号 |
1 | 多功能收费 POS 机 | 150 | 2200 | 商米 | FT2 MINI-T9B11 |
2 | 接入交换机 | 8 | 2500 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFPP |
3 | 安装实施 | 1 | 35000 | 华逸丰 | 定制 |
4 | 留样管理系统 | 1 | 30000 | 米果 | 定制 |
5 | 智能留样电子称 | 1 | 15000 | 米果 | G6 |
6 | 留样柜 | 4 | 20000 | 米果 | MG01 |
7 | 安装实施 | 1 | 10000 | 定制 | 定制 |
8 | 人脸抓拍相机 | 4 | 1500 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M1-YLPV-SA |
9 | 人脸抓拍相机支架 | 4 | 30 | 大华 | DH-PFB122W |
10 | 星光枪机 | 24 | 560 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M1-PV |
11 | 防油污智能枪机 | 18 | 960 | 大华 | DH-IPC-HFW7443M-AS-SFC-IL |
12 | 枪机壁装支架 | 42 | 30 | 大华 | DH-PFB122W |
13 | 人脸抓拍相机 | 2 | 1500 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M1-YLPV-SA |
14 | 人脸抓拍相机支架 | 2 | 30 | 大华 | DH-PFB122W |
15 | 星光枪机 | 19 | 560 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M1-PV |
16 | 防油污智能枪机 | 18 | 960 | 大华 | DH-IPC-HFW7443M-AS-SFC-IL |
17 | 枪机壁装支架 | 37 | 30 | 大华 | DH-PFB122W |
18 | 星光枪机 | 14 | 560 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M1-PV |
19 | 防油污智能枪机 | 6 | 960 | 大华 | DH-IPC-HFW7443M-AS-SFC-IL |
20 | 枪机壁装支架 | 20 | 30 | 大华 | DH-PFB122W |
21 | 室外智能球机 | 1 | 3000 | 大华 | DH-SD-6C3432-HNY-GBAD2 |
22 | 球机壁装支架 | 1 | 40 | 大华 | DH-PFB303W |
23 | 24 口千兆 POE 交换机 | 6 | 2500 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFPP |
24 | 核心交换机 | 1 | 4000 | 锐捷 | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS |
25 | 1U 网络理线架 | 7 | 60 | 秋叶原 | QZ4301 |
26 | 人脸分析主机 | 1 | 30000 | 大华 | DH-IVSS716 |
27 | 智能可视化控制系统 | 6 | 4500 | 大华 | DHL550UCM—EF |
28 | 支架 | 6 | 600 | 大华 | 定制 |
29 | 底座 | 3 | 1500 | 大华 | 定制 |
30 | 高清解码器 | 1 | 12000 | 大华 | DH-NVD0905DH-4I-4K |
31 | HDMI 线 | 7 | 80 | 大华 | DH-W-HDMI15M |
32 | 综合管理平台 | 1 | 25000 | 华为 大华 | DP2200、DH-ICC-U8000-PRO |
33 | 显控台 | 1 | 800 | 联想 | ThinkVision S24i-30 |
34 | 显控管理终端 | 1 | 6000 | 联想 | 扬天 T4900K |
35 | 硬盘(SATA) | 6 | 1200 | 大华 | ST6000NM029A |
36 | 集中存储主机 | 1 | 40000 | 大华 | DH-EVS5160S |
37 | 硬盘(SAS) | 54 | 1430 | 大华 | ST6000NM0095 |
38 | 综合布线 | 1 | 30000 | 华逸丰 | 定制 |
39 | 后勤物资管理系统 | 1 | 440000 | 华逸丰 | 定制 |
40 | 微信小程序客户端 | 1 | 80000 | 华逸丰 | 定制 |
41 | 出入库工作台 | 4 | 5000 | 方正 | FDY24L1015 |
42 | 无线扫码枪 | 4 | 2000 | 逊镭 | i8 |
43 | 热敏标签打印机 | 4 | 1500 | 芯烨 | XP-420B |
44 | 电子称重秤 | 4 | 15000 | 米果 | MT005 |
45 | 热敏标签纸 | 500 | 40 | 新绿天章 | 定制 |
46 | 综合布线 | 1 | 30000 | 华逸丰 | 定制 |
47 | 系统集成服务 | 1 | 210000 | 华逸丰 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱贵富,王建民,马继康,孔翼(第1包采购人代表),文晓阳
六、代理服务收费标准及金额:
收费标准:中标服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号的规定,计费基数为中标金额,中标人须在领取中标通知书前向采购代理公司缴纳中标服务费。
金额:2.3412万元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中标供应商评审得分:93.92
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:云南水利水电职业学院
地址:昆明市富民县永定街道办事处
联系方式:15887088949
2.采购代理机构信息
名 称:云南润达工程项目管理咨询有限公司
地址:昆明市五华区中铁山海春风小区3栋101
联系方式:0871-65353686
3.项目联系方式
项目联系人:杨涛、黄涛、王德琨
电 话:0871-65353686