根据云南省教育厅2023年度科学研究基金项目申报工作相关要求,教务处于2022年11月30日组织校外专家对申报项目进行评审,并于2022年12月1日组织校学术委员会成员对申报项目进行审核,拟同意将《水分胁迫对玉米大豆间作丛枝菌根形成的影响》等20个项目作为学校申报项目,公示内容如下:
序号 | 课题名称 | 负责人 | 项目经费(万元) |
1 | 水分胁迫对玉米大豆间作丛枝菌根形成的影响 | 魏明方 | 2.0 |
2 | 基于工作过程导向的水利工程CAD课程教学资源库建设研究 | 淡仓 | 2.0 |
3 | 高压灌浆在岩溶地区防渗处理中的应用研究 | 沈英 | 2.0 |
4 | 干旱-复水下石漠化区典型苔藓植物生理响应机制研究 | 陈秋帆 | 2.0 |
5 | 生态混凝土在水生态修复技术中的综合应用研究 | 赵婷婷 | 2.0 |
6 | 共聚甲醛(POM)纤维抗冲耐磨混凝土研究与应用 | 卢治元 | 2.0 |
7 | 工程造价专业在“1+X”证书制度下的实践教学体系研究 | 肖永丽 | 1.5 |
8 | 高原地区自然能提水技术研究与应用 | 唐朝栋 | 2.0 |
9 | 配电网分布式光伏承载力提升技术研究 | 李艳平 | 2.0 |
10 | 《架空线路无人机巡检技术》在输配电工程技术专业人才培养中的必要性研究 | 陈涛 | 2.0 |
11 | 清洁能源储能技术研究 | 何雪 | 1.5 |
12 | 以党史为重点的“四史”教育融入思想政治理论课教学研究 | 李紫娟 | 1.0 |
13 | 中国式现代化视域下大学生精神文明研究 | 陶艳芳 | 1.0 |
14 | 核心素养视域下高校青年思政课教师教学素养提升路径研究 | 石琦琪 | 2.0(自筹1.万) |
15 | 党建引领背景下的校企合作育人机制研究 | 高分所 | 2.0 |
16 | 无人机测绘在工程测量技术专业的应用研究 | 王金虎 | 1.5 |
17 | 乡村振兴背景下温泉人性化设计研究 | 刘兴元 | 1.5 |
18 | 摄影测量与遥感技术的应用研究 | 尚春艳 | 1.5 |
19 | BIM技术在桥梁工程中的应用研究 | 张飞 | 1.5 |
20 | 高职大学生手机依赖、时间管理倾向和学习倦怠的现状、关系及对策研究 | 张雅静 | 1.0 |
对公示内容有意见或建议,自公示之日起三日内,向教务处反映。
云南水利水电职业学院教务处
2022年12月7日