文明宿舍评分表
发布日期:2024-04-18 来源:
点击量:
文明宿舍评分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 检查项目 | 评分标准 | 分数 | 宿舍编号/得分 |
|
|
|
|
1 | 门窗墙壁 | 美观、干净 | 16-20分 |
|
|
|
|
无蜘蛛网、无明显污迹等 | 12-15分 |
有明显污迹,墙壁上有蜘蛛网等 | 10分以下 |
2 | 地 面 | 地面干净清洁,角落、床底下等均无污迹 | 16-20分 |
|
|
|
|
地面、床底、角落有清扫但不干净,马虎了事 | 12-15分 |
地面、床底、角落没有清扫,脏污 | 10分以下 |
3 | 用电安全 | 不使用大功率用电器,不私自乱拉电线 | 8-10分 |
|
|
|
|
未使用大功率用电器,私自乱拉电线 | 3-4分 |
使用大功率用电器,私自乱拉电线 | 0分 |
4 | 行李 | 认真整理且井井有条 | 8-10分 |
|
|
|
|
有整理,但不够整洁 | 6-7分 |
未整理且杂乱 | 5分以下 |
5 | 床上用品 | 全部统一整齐叠放 | 16-20分 |
|
|
|
|
没有统一整齐叠放 | 12-15分 |
摆放凌乱 | 10分以下 |
6 | 鞋子衣服 | 按规定统一摆放,整齐规范 | 8-10分 |
|
|
|
|
统一摆放,但不整齐 | 6-7分 |
无统一摆放,乱丢乱挂 | 5分以下 |
7 | 日用品 | 集中摆放,整齐规范 | 8-10分 |
|
|
|
|
集中摆放但凌乱 | 6-7分 |
无集中摆放且凌乱 | 5分以下 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 评分者: |
|
| 时间: |
|